根据诉讼费退费工作有关要求,我院对应退诉讼费进行了清理,现将部分应退诉讼费无法联系和已联系未来办理退费手续的案件进行公告,请相关权益人及时联系案件承办人,办理相关退费。具体案件如下:
序号 | 单位 | 案号 |
1 | 湖北天罡投资有限公司 | (2018)鄂0204民初1341号 |
2 | 李娜 | (2016)鄂0204民初326号 |
3 | 姜晚珍 | (2016)鄂0204民初420号 |
4 | 黄朝明 | (2016)鄂0204民初587号 |
5 | 黄石市龙瑞投资担保有限公司 | (2016)鄂0204民初789号 |
6 | 黄石市金良投资担保有限责任公司 | (2018)鄂0204民初1048号 |
7 | 黄石市国有资产经营有限公司 | (2019)鄂0204民初996号 |
8 | 上海雨衡物资有限公司 | (2016)鄂0204民初709号 |
9 | 湖北同惠投资有限公司 | (2019)鄂0204民初1237号 |
10 | 湖北腾龙光大建筑工程有限责任公司 | (2019)鄂0204民初1045号 |
11 | 华澳国际信托有限公司 | (2019)鄂0204民初934号 |
12 | 代珍香 | (2016)鄂0204民初478号 |
13 | 黄石东楚传媒投资管理有限公司 | (2016)鄂0204民初654号 |
14 | 武汉兄弟电工有限公司 | (2016)鄂0204民初846号 |
15 | 刘德卿 | (2016)鄂0204民初91号 |
16 | 黄石市经济开发区金鑫小额贷 | (2017)鄂0204民初1005号 |
17 | 湖北融韬投资担保有限公司 | (2017)鄂0204民初391号 |
18 | 湖北融韬投资担保有限公司 | (2017)鄂02民初49号 |
19 | 黄石东楚传媒投资管理有限公司 | (2019)鄂0204民初438号 |
20 | 成都工投珑心资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初918号 |
21 | 成都工投珑心资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初919号 |
22 | 成都工投珑心资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初920号 |
23 | 成都工投珑心资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初921号 |
24 | 成都工投珑心资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初922号 |
25 | 成都工投珑心资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初923号 |
26 | 黄石市东方建筑工程有限责任公司 | (2016)鄂0204民初222号 |
27 | 黄石鑫辉实业发展有限公司 | (2018)鄂0204民初35号 |
28 | 冯贤峡 | (2017)鄂0204民初94号 |
29 | 张秀华 | (2017)鄂0204民初791号 |
30 | 陶端阳 | (2016)鄂0204民初438号 |
31 | 黄石市国有资产经营有限公司 | (2018)鄂0204民初245号 |
32 | 黄石山力科技股份有限公司 | (2017)鄂0204民初348号 |
33 | 黄石市金良投资担保有限责任公司 | (2018)鄂0204民初21号 |
34 | 李朝泌 | (2018)鄂0204民初55号 |
35 | 湖北融韬投资担保有限公司 | (2016)鄂024民初100号 |
36 | 黄石市国有资产经营有限公司 | (2018)鄂0204民初675号 |
37 | 黄石天实混凝土制品有限公司 | (2017)鄂0204民初16号 |
38 | 陈仲符 | (2017)鄂0204民初441号 |
39 | 黄石天实混凝土制品有限公司 | (2018)鄂0204民初1176号 |
40 | 冶钢集团华钢实业有限公司 | (2018)鄂0204民初415号 |
41 | 黄石天实混凝土制品有限公司 | (2018)鄂0204民初1175号 |
42 | 湖北省资产管理有限公司 | (2019)鄂0204民初1593号 |
43 | 黄石天实混凝土制品有限公司 | (2019)鄂0204民初565号 |
以上案件相关权益人可直接与案件承办人联系办理相关退费手续。具体联系电话:
南火云:5310009(蒙慧珺)
朱浩波:5310013(彭雅彬)
张 刚:5310021(杨 洋)
张 蓉:5330935(汪 曼)
余 俊:5310011(马 娟)
王 冕:5310016(张 翔)
彭亚萍:5310014(胡依云)
冯 俊:5310013(彭雅彬)
陈志刚:5310014(胡依云)
黄石市下陆区人民法院
2025年10月28日